<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sternwarte Höfingen</title>
	<atom:link href="http://www.sternwarte-hoefingen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sternwarte-hoefingen.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 12:18:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Kinder- und Jugendakademie Stuttgart</title>
		<link>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2013/05/kinder-und-jugendakademie-stuttgart-3/</link>
		<comments>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2013/05/kinder-und-jugendakademie-stuttgart-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 12:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sternwarte-hoefingen.de/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem Wintersemester 2011/2012 finden auf der Sternwarte Höfingen Kurse in Zusammenarbeit mit der Hector Kinder- und Jugendakademie Stuttgart statt unter dem Motto &#8220;Sterne beobachten und vieles mehr&#8221;. In jedem Semester bieten wir seither drei bis fünf Kurse an, in &#8230; <a href="http://www.sternwarte-hoefingen.de/2013/05/kinder-und-jugendakademie-stuttgart-3/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Seit dem Wintersemester 2011/2012 finden auf der Sternwarte Höfingen Kurse in Zusammenarbeit mit der Hector Kinder- und Jugendakademie Stuttgart statt unter dem Motto &#8220;Sterne beobachten und vieles mehr&#8221;. In jedem Semester bieten wir seither drei bis fünf Kurse an, in denen hochbegabten Kindern im Alter von 6 bis 8 Jahren Grundzüge der Astronomie und der astronomischen Beobachtung nahegebracht werden. Die Zahl der teilnehmenden Kinder liegt jeweils bei ungefähr fünfzehn, und sie besuchen an die fünfzehn verschiedene Stuttgarter Schulen.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Hector Kinder- und Jugendakademie Stuttgart ist eine Stiftung des Kultusministeriums Baden-Württemberg, der Stadt Stuttgart und der Hector-Stiftung (Hans-Werner Hector ist ein Mitbegründer des Software-Konzerns SAP) und fördert mit schulartübergreifenden Angeboten interessierte und begabte Kinder und Jugendliche. Es besteht ein breit gefächertes Angebot von Veranstaltungen zu Geisteswissenschaften, Kunst, Mathematik, Naturwissenschaften und Technik, Sprachen, Musik und Multimedia.</p>
<p style="text-align: justify;">Nähere Informationen finden sich unter <span style="text-decoration: underline;">www.kinder-und-jugendakademie-stuttgart.de</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Bei den Kursen zeigen wir den Sternhimmel, wie er sich dem bloßen Auge darbietet, und Fernrohrobjekte, vor allem den Mond, die Planeten, Sternhaufen, Nebel und bei Kursen am Tag natürlich die Sonne. Immer wieder erstaunlich ist die Begeisterung, mit der die Kinder sich auf astronomische Themen stürzen und wie viel Sachkenntnis und Detailwissen sie mitbringen (Zitat: &#8220;die Sonne besteht nicht aus einem Gas, sondern aus einem Plasma&#8221;). Breiten Raum nehmen Diskussionen über spannende Themen wie das Weltalter oder die Eigenschaften solch fremdartiger Gebilde wie z.B. schwarzer Löcher ein, durchaus verbunden mit wohligem Gruseln und Reminiszenzen an Science-Fiction-Filme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2013/05/kinder-und-jugendakademie-stuttgart-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lichtverschmutzung</title>
		<link>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2013/05/lichtverschmutzung/</link>
		<comments>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2013/05/lichtverschmutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 18:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sternwarte-hoefingen.de/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[Die Lichtverschmutzung am Standort der Sternwarte Höfingen ist bei bewölktem Himmel besonders eindrucksvoll nachzuvollziehen. Die 360° Panoramaaufnahme überstreicht die Himmelsrichtungen N-E-S-W-N (v.l.n.r.). Der Osten ist dominiert von der Lichtglocke über Stuttgart und der Höfinger Straßenbeleuchtung, im Süden liegt das hell &#8230; <a href="http://www.sternwarte-hoefingen.de/2013/05/lichtverschmutzung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1747" class="wp-caption alignnone" style="width: 730px"><a href="http://www.sternwarte-hoefingen.de/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-10_Panorama_10.jpg"><img class="size-full wp-image-1766 alignleft" src="http://www.sternwarte-hoefingen.de/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-10_Panorama_th1.jpg" alt="360° Panorama Lichtverschmutzung" width="720" height="85"/></a><p class="wp-caption-text">360° Panorama der Lichtverschmutzung über Höfingen</p></div>Die Lichtverschmutzung am Standort der Sternwarte Höfingen ist bei bewölktem Himmel besonders eindrucksvoll nachzuvollziehen. Die 360° Panoramaaufnahme überstreicht die Himmelsrichtungen N-E-S-W-N (v.l.n.r.). <span id="more-1749"></span>Der Osten ist dominiert von der Lichtglocke über Stuttgart und der Höfinger Straßenbeleuchtung, im Süden liegt das hell erleuchtete Leonberg und auch weiter im Westen und Norden zeichnet sich jede Ordschaft mit einer Lichtglocke ab. Bei klarem Himmel wird das Licht der örtlichen Beleuchtung in der Luft gestreut, so dass der klare Anblick der Milchstraße am Rand von Stuttgart zur Seltenheit geworden ist. (<a href="http://www.sternwarte-hoefingen.de/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-10_Panorama_10.jpg">Große Ansicht</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2013/05/lichtverschmutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktive Sonne</title>
		<link>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2013/05/aktive-sonne-2/</link>
		<comments>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2013/05/aktive-sonne-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 00:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sternwarte-hoefingen.de/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[Am 5. Mai war endlich wieder hinreichend klarer Himmel um die Sonne zu beobachten. Sie zeigte zwei große Fleckengruppen (siehe Bild). In der Gesamtaufnahme erkennt man weitere Flecken und links am Rand helle Fackeln.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sternwarte-hoefingen.de/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-05_Sonne-1024x1024.jpg" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1736 alignleft" alt="2013-05-05 Detail" src="http://www.sternwarte-hoefingen.de/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-05-Detail.jpg" width="360" height="164" /></a>Am 5. Mai war endlich wieder hinreichend klarer Himmel um die Sonne zu beobachten. Sie zeigte zwei große <strong>Fleckengruppen</strong> (siehe Bild). In der <a href="http://www.sternwarte-hoefingen.de/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-05_Sonne-1024x1024.jpg" target="_blank">Gesamtaufnahme</a> erkennt man weitere Flecken und links am Rand helle <strong>Fackeln</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2013/05/aktive-sonne-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komet C/2011 L4 (PANSTARRS)</title>
		<link>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2013/03/komet-panstarrs/</link>
		<comments>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2013/03/komet-panstarrs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 16:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sternwarte-hoefingen.de/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[Komet PANSTARRS, fotografiert am 20.3.2013 abends in Oppenweiler von Gerald Dietze &#160; Komet PANSTARRS, fotografiert am 15.3.2013 über Schloss Hohenzollern von Stefan Seip findet man unter Astronomy Picture of the Day]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sternwarte-hoefingen.de/wp-content/uploads/2013/03/20130320_2011L4_panstarrs_klein.jpg"><img class=" wp-image-1667 alignleft" alt="20130320_2011L4_panstarrs_icon" src="http://www.sternwarte-hoefingen.de/wp-content/uploads/2013/03/20130320_2011L4_panstarrs_icon.jpg" width="286" height="277" /></a></p>
<p>Komet PANSTARRS, fotografiert am 20.3.2013 abends in Oppenweiler von <strong>Gerald Dietze</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Komet PANSTARRS, fotografiert am 15.3.2013 über Schloss Hohenzollern von <strong>Stefan Seip</strong> findet man unter <a href="http://apod.nasa.gov/apod/ap130322.html" target="_blank">Astronomy Picture of the Day</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2013/03/komet-panstarrs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astronomietag Nachlese</title>
		<link>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2013/03/astronomietag-nachlese/</link>
		<comments>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2013/03/astronomietag-nachlese/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 14:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sternwarte-hoefingen.de/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[Der Astronomietag war auch dieses Jahr ein besonderes Ereignis, trotz mäßigen Wetters. Anfangs konnten wir auf der Sonne zwei dicke Fleckengruppen beobachten, dann wurde das Bild durch die zunehmende Schichtbewölkung immer milchiger. Trotzdem ergaben sich bei Fernrohr, Kaffee und Kuchen &#8230; <a href="http://www.sternwarte-hoefingen.de/2013/03/astronomietag-nachlese/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der Astronomietag war auch dieses Jahr ein besonderes Ereignis, trotz mäßigen Wetters. Anfangs konnten wir auf der Sonne zwei dicke Fleckengruppen beobachten, dann wurde das Bild durch die zunehmende Schichtbewölkung immer milchiger. Trotzdem ergaben sich bei Fernrohr, Kaffee und Kuchen viele interessante Gespräche. Der neue Planetenweg und die Vorträge &#8220;Supernovae&#8221; und &#8220;Besucher aus dem Weltall&#8221; waren die Glanzlichter.</p>
<p><a href="http://www.sternwarte-hoefingen.de/wp-content/uploads/2013/03/Astronomietag-2013-Sternwarte-Höfingen.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1655" alt="Astronomietag 2013 Sternwarte Höfingen" src="http://www.sternwarte-hoefingen.de/wp-content/uploads/2013/03/Astronomietag-2013-Sternwarte-Höfingen.jpg" width="932" height="587" /></a></p>
<p>Weitere Bilder <a href="https://www.dropbox.com/sh/zkxzhr35cd9kh8x/h50eCKlcx-" target="_blank">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2013/03/astronomietag-nachlese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astronomietag am Samstag, 16. März 2013</title>
		<link>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2013/03/astronomietag-am-sa-16-marz-2013/</link>
		<comments>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2013/03/astronomietag-am-sa-16-marz-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 19:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sternwarte-hoefingen.de/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Sternwarte geöffnet ab 15 Uhr NEU: Planetenweg im Maßstab 1 : 100 000 000 000 Vorträge zu astronomischen Themen (Meteorite, Supernovae, Dimensionen des Weltalls, &#8230;) Sonnenbeobachtung mit Flecken und Protuberanzen Mond als schmale Sichel mit Kratern Jupiter mit seinen &#8230; <a href="http://www.sternwarte-hoefingen.de/2013/03/astronomietag-am-sa-16-marz-2013/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.astronomietag.de" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1597 alignleft" alt="Astronomietag2013" src="http://www.sternwarte-hoefingen.de/wp-content/uploads/2013/03/Astronomietag2013.jpg" width="632" height="88" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Sternwarte geöffnet <strong>ab 15 Uhr</strong></li>
<li><strong>NEU</strong>: Planetenweg im Maßstab 1 : 100 000 000 000</li>
<li>Vorträge zu astronomischen Themen<br />
(Meteorite, Supernovae, Dimensionen des Weltalls, &#8230;)</li>
<li>Sonnenbeobachtung mit Flecken und Protuberanzen</li>
<li>Mond als schmale Sichel mit Kratern</li>
<li>Jupiter mit seinen Monden</li>
<li>Beobachtungen am Nachthimmel</li>
<li>Bei klarem Himmel machen wir durch <strong>bis Mitternacht<br />
&#8211;&gt; &#8211;&gt; es ist bewölkt, wir machen um 20 Uhr Schluss!<br />
Vielen Dank an alle Besucher und Helfer.<br />
</strong></li>
</ul>
<p>Achtung:</p>
<p>Frühjahrsnächte können sehr kühl sein; vergessen Sie also nicht, sich warm anzuziehen. Der Blick durch einen Feldstecher an den Himmel lohnt sich allemal: also Fernglas mitbringen!</p>
<p>Weitere Informationen hier:</p>
<p><span id="more-1581"></span></p>
<h2>Wer sind die <strong>“Vagabunden des Sonnensystems“</strong>?</h2>
<h2>1) Kometen</h2>
<p>Als Vagabunden des Sonnensystems werden Kometen deshalb bezeichnet, weil sie, aus Bezirken weit jenseits der Planetenbahnen stammend, unvermutet auftauchen, sich in ihrer Helligkeitsentwicklung nur schwer vorhersagen lassen und danach in der Tiefe des Weltraums wieder verschwinden.</p>
<p><a href="http://photomeeting.de/galleries/comets/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1582 alignleft" alt="20070113b" src="http://www.sternwarte-hoefingen.de/wp-content/uploads/2013/03/20070113b.jpg" width="320" height="244" /></a>In der Abenddämmerung des 13. Januar 2007 hat Stefan Seip dieses Bild des Kometen McNaught über dem Leonberger Engelbergturm aufgenommen.</p>
<p>Am Astronomietag haben wir eine Chance (falls der Himmel sehr klar ist), in der Abenddämmerung den Kometen C/2011 L4(PANSTARRS) zu sehen. <strong></strong></p>
<h2>2) Planetoiden</h2>
<p>Planetoiden wie Vesta, die 2011 von der Raumsonde DAWN besucht und aus der Nähe fotografiert wurde, sind durchs Fernrohr als Sternchen sichtbar. Am Astronomietag werden wir bei klarem Himmel Vesta aufsuchen.<br />
Unter den Planetoiden gibt es auch echte Vagabunden wie 2012 DA14, der die Erde am 15. Februar in geringem Abstand passierte.</p>
<h2>3) Meteore</h2>
<p>Wenn ein metergroßer Brocken oder gar ein kleiner Planetoid in die Erdatmosphäre eindringt, gibt es einen Feuerball und je nach Größe des Objekts eine Explosion in der Luft oder gar einen Einschlag.</p>
<p><a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2013_Chelyabinsk_meteor_trace.jpg" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1607 alignleft" alt="Tscheljabinsk" src="http://www.sternwarte-hoefingen.de/wp-content/uploads/2013/03/Tscheljabinsk.jpg" width="320" height="173" /></a> Wir diskutieren den Meteor von Tscheljabinsk vom 15. Februar und vergleichen seine Wirkung mit anderen Ereignissen (Tunguska 1908, Nördlinger Ries, Chicxulub Mexiko).<br />
Die Betrachtung der Mondkrater durchs Fernrohr gibt einen Eindruck von der Wirkung solcher Einschläge.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2013/03/astronomietag-am-sa-16-marz-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meteorit und Asteroid</title>
		<link>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2013/02/meteorit-und-asteroid/</link>
		<comments>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2013/02/meteorit-und-asteroid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 13:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sternwarte-hoefingen.de/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Zweifacher &#8220;Beschuss&#8221; der Erde aus dem Weltall am selben Tag, 15.2.2013: Am frühen Morgen trat ein ca. 15 m großer Brocken mit ca. 17 km/s flach in die Atmosphäre ein und zerbrach über Tscheljabinsk, die Druckwelle richtete erhebliche Schäden an. &#8230; <a href="http://www.sternwarte-hoefingen.de/2013/02/meteorit-und-asteroid/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zweifacher &#8220;Beschuss&#8221; der Erde aus dem Weltall am selben Tag, 15.2.2013:</p>
<p>Am frühen Morgen trat ein ca. 15 m großer Brocken mit ca. 17 km/s flach in die Atmosphäre ein und zerbrach über Tscheljabinsk, die Druckwelle richtete erhebliche Schäden an. <a href="http://tech.groups.yahoo.com/group/mpml/message/28064" target="_blank">Zahlen und Daten</a> dazu von Peter Brown, Canada Research Chair in Meteor Astronomy.<br />
Nachtrag 24.2.: <a title="Meteorit von Tscheljabinsk – Daten" href="http://www.sternwarte-hoefingen.de/1548-2/">Zusammenfassung </a>in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.</p>
<p>Am Abend passierte ein ca. 50 m großer Brocken, der Asteroid 2012 DA14, die Erde in knapp 28000 km Abstand. Wäre der Himmel klar gewesen, hätten wir eine Chance gehabt, ihn im Fernrohr zu verfolgen. Leider war es in Höfingen vollständig bedeckt, so mussten die einzigen beiden Besucherinnen sich mit theoretischen Erklärungen begnügen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2013/02/meteorit-und-asteroid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zirkumzenitalbogen</title>
		<link>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2012/12/zrikumzenitalbogen/</link>
		<comments>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2012/12/zrikumzenitalbogen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2012 11:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sternwarte-hoefingen.de/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[Am 29.12.2012 war gegen 12.00 Uhr über Höfingen ein schöner Zirkumzenitalbogen zu sehen. Sehr hübsch, wie ein Flugzeug darüber pflügt. Zur Theorie siehe Wikipedia unter &#8220;Zirkumzenitalbogen&#8221;. Karl Dieter Scheck]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am 29.12.2012 war gegen 12.00 Uhr über Höfingen ein schöner Zirkumzenitalbogen zu sehen. Sehr hübsch, wie ein Flugzeug darüber pflügt. Zur Theorie siehe Wikipedia unter &#8220;Zirkumzenitalbogen&#8221;.</p>
<p>Karl Dieter Scheck</p>
<p><a href="http://www.sternwarte-hoefingen.de/wp-content/uploads/2012/12/P10402931.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1462" title="P1040293" src="http://www.sternwarte-hoefingen.de/wp-content/uploads/2012/12/P10402931-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.sternwarte-hoefingen.de/wp-content/uploads/2012/12/P1040294.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1463" title="P1040294" src="http://www.sternwarte-hoefingen.de/wp-content/uploads/2012/12/P1040294-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2012/12/zrikumzenitalbogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiterer Hinweis zum Thema Kometen in 2013</title>
		<link>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2012/11/weiterer-hinweis-zum-thema-kometen-in-2013/</link>
		<comments>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2012/11/weiterer-hinweis-zum-thema-kometen-in-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 20:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>willymahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sternwarte-hoefingen.de/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[Der Komet C/2011 L4 (Panstarrs) erreicht am 10. März 2013 den sonnennächsten Punkt seiner Bahn und wechselt dann von Süden kommend an den nördlichen Sternenhimmel. Ab etwa 13. März lohnt sich die Ausschau nach ihm in der Abenddämmerung über dem &#8230; <a href="http://www.sternwarte-hoefingen.de/2012/11/weiterer-hinweis-zum-thema-kometen-in-2013/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Komet C/2011 L4 (Panstarrs) erreicht am 10. März 2013 den sonnennächsten Punkt seiner Bahn und wechselt dann von Süden kommend an den nördlichen Sternenhimmel. Ab etwa 13. März lohnt sich die Ausschau nach ihm in der Abenddämmerung über dem Westhorizont. Die Helligkeitsprognosen sind jedoch sehr unsicher. Der Komet könnte aber zwischen 5 mag und 0 mag hell und somit für das bloße Auge wahrnehmbar sein.<br />
Quelle: astronomisches Jahrbuch 2013 ( Ahnert )<br />
Willy Mahl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2012/11/weiterer-hinweis-zum-thema-kometen-in-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorfreude auf Komet C/ 2012S1( ISON ) wird er so hell wie der Vollmond?</title>
		<link>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2012/11/vorfreude-auf-komet-c-2012s1-ison-wird-er-so-hell-wie-der-vollmond/</link>
		<comments>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2012/11/vorfreude-auf-komet-c-2012s1-ison-wird-er-so-hell-wie-der-vollmond/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 15:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>willymahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sternwarte-hoefingen.de/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Der neuentdeckte Komet wird am 28. Nov. 2013 in einem Abstand von 1,8 Millionen km an der Sonne vorbeiziehen und wenige Wochen später, wenn er von Europa aus gut sichtbar über den nördlichen Sternenhimmel zieht der Erde auf 0,4 AE &#8230; <a href="http://www.sternwarte-hoefingen.de/2012/11/vorfreude-auf-komet-c-2012s1-ison-wird-er-so-hell-wie-der-vollmond/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der neuentdeckte Komet wird am 28. Nov. 2013 in einem Abstand von 1,8 Millionen km an der Sonne vorbeiziehen und wenige Wochen später, wenn er von Europa aus gut sichtbar über den nördlichen Sternenhimmel zieht der Erde auf 0,4 AE nahe kommen. ab etwa Sept. 2013 wird sich der Komet mit Ferngläsern vor Sonnenaufgang über dem Osthorizont beobachten lassen. Ab der 2. Nov. Hälfte könnte er für das bloße Auge sichtbar werden.Die große Unsicherheit besteht darin wie er die Dichte Sonnenpassage übersteht.<br />
( Quelle und weitere Angaben siehe S u W 11/ 2012 Seite 17 )<br />
Willy Mahl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2012/11/vorfreude-auf-komet-c-2012s1-ison-wird-er-so-hell-wie-der-vollmond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
