<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sternwarte Höfingen</title>
	<atom:link href="http://www.sternwarte-hoefingen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sternwarte-hoefingen.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 05:09:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Blick zum Abendhimmel</title>
		<link>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2012/04/blick-zum-abendhimmel/</link>
		<comments>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2012/04/blick-zum-abendhimmel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 05:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sternwarte-hoefingen.de/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit gibt es am Abendhimmel viel zu sehen und &#8211; wenn&#8217;s einer kann &#8211; zu fotografieren. Dieses Bild von Stefan Seip hat es ins &#8220;Astronomy Picture of the Day&#8221; geschafft.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit gibt es am Abendhimmel viel zu sehen und &#8211; wenn&#8217;s einer kann &#8211; zu fotografieren. <a href="http://apod.nasa.gov/apod/ap120427.html" target="_blank">Dieses Bild</a> von Stefan Seip hat es ins &#8220;Astronomy Picture of the Day&#8221; geschafft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2012/04/blick-zum-abendhimmel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astronomietag 2012 &#8211; ein voller Erfolg</title>
		<link>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2012/03/astronomietag-am-24-marz-2012-ein-voller-erfolg/</link>
		<comments>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2012/03/astronomietag-am-24-marz-2012-ein-voller-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 01:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sternwarte-hoefingen.de/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Das Wetter war günstig, wir konnten das geplante Programm vollständig durchführen. Von 15 Uhr bis Mitternacht war immer etwas geboten. (Bilder anschauen). Insgesamt haben sich 104 Besucher eingetragen. Die letzten hielten bis Mitternacht durch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Wetter war günstig, wir konnten das geplante Programm vollständig durchführen. Von 15 Uhr bis Mitternacht war immer etwas geboten. (<a title="Astronomietag 2012 – Bilder" href="http://www.sternwarte-hoefingen.de/astronomietag-2012-bilder/">Bilder anschauen</a>). Insgesamt haben sich 104 Besucher eingetragen. Die letzten hielten bis Mitternacht durch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2012/03/astronomietag-am-24-marz-2012-ein-voller-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astronomietag am 24. März 2012</title>
		<link>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2012/02/astronomietag-am-24-marz-2012/</link>
		<comments>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2012/02/astronomietag-am-24-marz-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 11:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sternwarte-hoefingen.de/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Das Bild des Planeten Jupiter, des Stars dieses Winters (s.u.), haben Charles Lemaire und Rainer Willkomm am 19. November 2011 mit dem Spiegelteleskop der Sternwarte Höfingen aufgenommen, passend zum inzwischen schon traditionellen bundesweiten Astronomietag, der am Samstag, dem 24. März &#8230; <a href="http://www.sternwarte-hoefingen.de/2012/02/astronomietag-am-24-marz-2012/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bild des Planeten Jupiter, des Stars dieses Winters (s.u.), haben Charles Lemaire und Rainer Willkomm am 19. November 2011 mit dem Spiegelteleskop der Sternwarte Höfingen aufgenommen, passend zum inzwischen schon traditionellen bundesweiten Astronomietag, der am <strong>Samstag, dem 24. März 2012</strong>, zum zehnten Mal stattfindet unter dem Motto <strong>&#8220;Die lange Nacht der Planeten&#8221;.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-808"></span>Die Sternwarte Höfingen lädt auch in diesem Jahr <strong>ab 15.00 Uhr</strong> alle an der Astronomie und der Schönheit des Himmels Interessierten sehr herzlich ein. Je nach Witterung werden wir tagsüber Vorträge zu astronomischen Themen anbieten, die Sonne mit zahlreichen Sonnenflecken und Protuberanzen (sie zeigt eine zunehmende Aktivität) und nachts den Frühjahrshimmel beobachten, an dem wir in diesem Jahr vier der großen Planeten sehen können: Venus, Jupiter, Mars und Saturn mit seinem Ringsystem. Weil unser Mond zwei Tage nach Neumond als zarte Sichel schon um ca. 21.00 Uhr untergeht, wird er die Beobachtung eher lichtschwacher Objekte, wie zum Beispiel Galaxien und Sternhaufen, nicht beeinträchtigen, so dass die Besucher sich auf ein abwechslungsreiches Beobachtungsprogramm freuen können.</p>
<p style="text-align: justify;">Frühjahrsnächte können sehr kühl sein: vergessen Sie also nicht, sich warm anzuziehen. Der Blick durch einen Feldstecher an den Himmel lohnt sich allemal: also vergessen Sie auch nicht, Ihr Fernglas mitzubringen.</p>
<p style="text-align: justify;">Den <strong>Lageplan</strong> der Sternwarte finden Sie in <small><a href="http://maps.google.com/maps?q=48.8194,9.00545&amp;num=1&amp;t=h&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=23.875,57.630033&amp;ie=UTF8&amp;ll=48.819235,9.005656&amp;spn=0.005863,0.013937&amp;z=14&amp;source=embed">Google Maps</a></small> , die <strong>Anfahrtroute</strong> ermitteln Sie dort über die Funktion <strong>Route berechnen</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2012/02/astronomietag-am-24-marz-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jupiter, der Star des Winters</title>
		<link>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2011/11/jupiterder-stars-des-winters/</link>
		<comments>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2011/11/jupiterder-stars-des-winters/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 11:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sternwarte-hoefingen.de/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-578" title="Jupiter, Sternwarte Höfingen, 18. Nov. 2011, kurz vor Mitternacht. Charles Lemaire und Rainer Willkomm." src="http://www.sternwarte-hoefingen.de/wp-content/uploads/2011/11/jupiter2.jpg" alt="Jupiter, Sternwarte Höfingen" width="509" height="336" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2011/11/jupiterder-stars-des-winters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sternschnuppen der Draconiden</title>
		<link>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2011/10/sternschnuppen-der-draconiden/</link>
		<comments>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2011/10/sternschnuppen-der-draconiden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 13:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sternwarte-hoefingen.de/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Am 8. Okt. gegen 22h passierte die Erde die Bahn des Kometen 21P/Giacobini-Zinner, der in diesem Teil der Bahn in seinem Entdeckungsjahr 1900 Staub freigesetzt hat. Erste Beobachtungsergebnisse bestätigten das erwartete scharfe Maximum, auch wenn im Großraum Stuttgarter wegen Wolkenbedeckung &#8230; <a href="http://www.sternwarte-hoefingen.de/2011/10/sternschnuppen-der-draconiden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 8. Okt. gegen 22h passierte die Erde die Bahn des Kometen 21P/Giacobini-Zinner, der in diesem Teil der Bahn in seinem Entdeckungsjahr 1900 Staub freigesetzt hat. Erste <a href="http://skyweek.wordpress.com/tag/draconiden/">Beobachtungsergebnisse</a> bestätigten das erwartete scharfe Maximum, <span id="more-295"></span> auch wenn im Großraum Stuttgarter wegen Wolkenbedeckung leider kaum Beobachtungen möglich waren. Der Name der Draconiden leitet sich ab aus dem Namen des Sternbildes Drache (unweit der hoch am Himmel stehenden Wega in der Leier), aus dem die Sternschnuppen zu kommen scheinen.<br />
Am 11. September 1985 erhielt der Komet Besuch von der Raumsonde ICE (International Cometary Explorer), die 7800 km entfern vom Kometenkopf durch den Schweif flog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2011/10/sternschnuppen-der-draconiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nobelpreis für Supernova-Messungen</title>
		<link>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2011/10/nobelpreis-fur-supernova-messungen/</link>
		<comments>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2011/10/nobelpreis-fur-supernova-messungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 19:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sternwarte-hoefingen.de/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Die Astronomen, die um 1998 unser Bild vom Universums gründlich &#8220;umgekrempelt&#8221; haben, werden mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet! Supernova in M101 Messungen von Supernova-Explosionen (Typ Ia) in sehr weit entfernten Galaxien führten zum Schluss, dass sich die Ausdehnung des &#8230; <a href="http://www.sternwarte-hoefingen.de/2011/10/nobelpreis-fur-supernova-messungen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Astronomen, die um 1998 unser Bild vom Universums gründlich &#8220;umgekrempelt&#8221; haben, werden mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet!</p>
<p><img title="Supernova in M101" src="http://www.sternwarte-hoefingen.de/wp-content/uploads/2011/10/SNM101_ani.gif" alt="" width="450" height="450" /> Supernova in M101</p>
<p><span id="more-298"></span>Messungen von Supernova-Explosionen (Typ Ia) in sehr weit entfernten Galaxien führten zum Schluss, dass sich die Ausdehnung des Universums <strong>beschleunigt</strong>. Daraus entwickelte sich das heutige Standardmodell, eine Welt, die aus 73% Dunkler Energie, 23% Dunkler Materie und nur 4% normaler Materie besteht.</p>
<p>Die Ankündigung des Nobel-Komitees (auf englisch) kann man <a href="http://www.nobelprize.org/mediaplayer/index.php?id=1621" target="_blank">hier</a> als Film sehen.</p>
<p>Eine Supernova vom Typ Ia ist übrigens zur Zeit in der nahegelegenen Galaxie M101 sichtbar und wurde auch auf der Sternwarte Höfingen mehrfach beobachtet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2011/10/nobelpreis-fur-supernova-messungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuppelreparatur</title>
		<link>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2011/08/kuppelreparatur/</link>
		<comments>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2011/08/kuppelreparatur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 10:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sternwarte-hoefingen.de/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Die Schienenführung des Kuppelspalts war nach fast 20 Jahren Nutzung defekt, der Spalt ließ sich nur noch mit Mühe und nicht mehr vollständig öffnen. Die dringend erforderliche Kuppelreparatur wurde am 4. Aug. gegen 17.00 Uhr abgeschlossen. Es war eine äußerst &#8230; <a href="http://www.sternwarte-hoefingen.de/2011/08/kuppelreparatur/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Die Schienenführung des Kuppelspalts war nach fast 20 Jahren Nutzung defekt, der Spalt ließ sich nur noch mit Mühe und nicht mehr vollständig öffnen. Die dringend erforderliche Kuppelreparatur wurde am 4. Aug. gegen 17.00 Uhr abgeschlossen. Es war eine äußerst knifflige Angelegenheit, die Herr Stetzler und sein Mitarbeiter mit bewundernswerter Geduld erledigt haben.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sternwarte-hoefingen.de/wp-content/uploads/2011/08/Kuppelreparatur-Aug.-2011.jpg"><img class="size-medium wp-image-244 aligncenter" title="Kuppelreparatur Aug. 2011" src="http://www.sternwarte-hoefingen.de/wp-content/uploads/2011/08/Kuppelreparatur-Aug.-2011-300x225.jpg" alt="Udo Stetzler und Björn Klipstein nach erfolgreichem Abschluss der Reparatur" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2011/08/kuppelreparatur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir sind auf Sendung!</title>
		<link>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2011/08/hallo-welt/</link>
		<comments>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2011/08/hallo-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 22:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sternwarte-hoefingen.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zum Anfang August 2011 erhält der Internet-Auftritt der Sternwarte Höfingen sein neues Gesicht. In den nächsten Tagen wird sich diese Seite mit Inhalten und Neuerungen füllen. Wichtige Neuerungen: Rechts oben erfahren Sie den Termin der nächsten Führung und spätestens &#8230; <a href="http://www.sternwarte-hoefingen.de/2011/08/hallo-welt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pünktlich zum Anfang August 2011 erhält der Internet-Auftritt der Sternwarte Höfingen sein neues Gesicht. In den nächsten Tagen wird sich diese Seite mit Inhalten und Neuerungen füllen.<span id="more-1"></span><br />
Wichtige Neuerungen:</p>
<ul>
<li>Rechts oben erfahren Sie den Termin der <strong>nächsten Führung</strong> und spätestens eine Stunde vor Führungsbeginn die Ansage, ob das Wetter die Führung erlaubt oder nicht.</li>
<li>Der Terminkalender gibt eine Übersicht über alle Veranstaltungen.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2011/08/hallo-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Unser&#8221; erster Trojaner 2010 TK7</title>
		<link>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2011/07/unser-erster-trojaner-2010-tk7/</link>
		<comments>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2011/07/unser-erster-trojaner-2010-tk7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 05:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sternwarte-hoefingen.de/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Der Kleinkörper 2010 TK7 wurde &#8211; nach genauerer Bahnbestimmung &#8211; als Trojaner der Erde klassifiziert, &#8220;unser&#8221; erster (Jupiter hat Tausende davon). Sein Aufenthaltsort schwankt sehr großzügig um den vorauslaufenden Lagrangepunkt L4 der Erde. Die Entdecker bieten auf Englisch eine Gesamtdarstellung, &#8230; <a href="http://www.sternwarte-hoefingen.de/2011/07/unser-erster-trojaner-2010-tk7/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Kleinkörper 2010 TK7 wurde &#8211; nach genauerer Bahnbestimmung &#8211; als <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Trojaner_%28Astronomie%29">Trojaner </a>der Erde klassifiziert, &#8220;unser&#8221; erster (Jupiter hat Tausende davon). Sein Aufenthaltsort schwankt sehr großzügig um den vorauslaufenden Lagrangepunkt L<sub>4</sub> der Erde.<br />
Die Entdecker bieten auf Englisch eine <a href="http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/2010TK7/">Gesamtdarstellung</a>, dort findet man auch</p>
<ul>
<li>den <a href="http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/2010TK7/2010TK7.pdf">Vorabdruck der Veröffentlichung</a> (1MB)</li>
<li>eine <a href="http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/2010TK7/nonrot01a.avi">Animation der Bahn</a> (2oMB)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2011/07/unser-erster-trojaner-2010-tk7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/2010TK7/nonrot01a.avi" length="21083136" type="video/avi" />
		</item>
		<item>
		<title>Pferdekopfnebel am Ritchey Chrétien mit H alpha filter</title>
		<link>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2011/07/pferdekopfnebel-am-ritchey-chretien-mit-h-alpha-filter/</link>
		<comments>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2011/07/pferdekopfnebel-am-ritchey-chretien-mit-h-alpha-filter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 16:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sternwarte-hoefingen.de/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sternwarte-hoefingen.de/wp-content/uploads/2011/07/B33_4-e1323729045692.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-596" title="Pferdekopfnebel" src="http://www.sternwarte-hoefingen.de/wp-content/uploads/2011/07/B33_4-e1323729045692.jpg" alt="" width="512" height="512" /></a></p>
<p><span id="more-169"></span></p>
<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/bvjkF13OzPQ?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/SunQkxckIgs?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sternwarte-hoefingen.de/2011/07/pferdekopfnebel-am-ritchey-chretien-mit-h-alpha-filter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

